日付 | 最大pips幅 | 他要素 |
2024/08/23(金) | 240pips | ゴトー日 |
2024/07/09(火)・10(水) | 160pips・120pips | |
2024/03/06(水)・07(木) | 130pips・30pips | JOLTS求人 |
2023/12/01(金) | 1130pips | 月初、ISM製造業景況指数 |
2023/11/09(木) | 100pips | |
2023/10/25(水) | 10pips | FOMCブラックアウト期間 |
2023/10/19(木) | 260pips | |
2023/06/28(水) | 80pips | ECBにて各国要人発言 |
2023/06/21(水)・22(木) | 120pips・130pips | |
2023/05/19(金) | 260pips | ゴトー日 |
2023/03/07(火)・08(水) | 20pips・170pips | JOLTS求人 |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。