日付 | 最大pips幅 | 他要素 |
2024/09/05(水) | 170pips | |
2024/07/30(火) | 70pips | |
2024/07/02(火) | 130pips | |
2024/06/04(火) | 150pips | 月初 |
2024/05/01(水) | 130pips | ADP、ISM製造業、FOMC |
2024/04/02(火) | 260pips | |
2024/03/06(水) | 130pips | |
2024/01/30(火) | 190pips | ゴトー日、月末 |
2024/01/03(水) | 170pips | ISM製造業景気指数 |
2023/12/05(火) | 170pips | ISM非製造業景況指数 |
2023/11/01(水) | 170pips | ADP、ISM製造業景況指数、FOMC、月初 |
2023/10/03(火) | 140pips | |
2023/08/29(火) | 240pips | |
2023/08/01(火) | 80pips | ISM製造業景気指数 |
2023/07/06(木) | 110pips | ADP全米雇用報告、サービス業PMI、ISM非製造業景況指数 |
2023/05/31(水) | 100pips | 月末 |
2023/05/02(火) | 320pips | |
2023/04/05(水) | 380pips | ゴトー日 |
2023/03/08(水) | 170pips | |
2023/02/01(水) | 70pips | 月初・同時刻にISM製造業景気指数・同日にFOMC |
2023/01/04(水) | 110pips | 年初・同時刻にISM製造業景気指数 |
2022/11/30(水) | 60pips | 月末・前後に重要指標あり |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
目次 非表示
- 2024/09/05(水)
- 2024/07/30(火)
- 2024/07/02(火)
- 2024/06/04(火)
- 2024/05/01(水)
- 2024/04/02(火)
- 2024/03/06(水)
- 2024/01/30(火)
- 2024/01/03(水)
- 2023/12/05(火)
- 2023/11/01(水)
- 2023/10/03(火)
- 2023/08/29(火)
- 2023/08/01(火)
- 2023/07/06(木)
- 2023/05/31(水)
- 2023/05/02(火)
- 2023/04/05(水)
- 2023/03/08(水)
- 2023/02/01(水)
- 2023/01/04(水)
- 2022/11/30(水)