日付 | 最大pips幅 | エンペラーEAの 最大ドローダウン ⇒オプチャはこちら | インペリアルEAの 最大ドローダウン ⇒オプチャはこちら | 他要素 |
2023/11/01(水) | 170pips | 15.3% | 0.7% | ADP、ISM製造業景況指数、FOMC、月初 |
2023/10/03(火) | 140pips | 42.4% | 47.0% | |
2023/08/29(火) | 240pips | 0.7% | 5.4% | |
2023/08/01(火) | 80pips | 15.4% | 2.8% | ISM製造業景気指数 |
2023/07/06(木) | 110pips | 8.5% | 12.2% | ADP全米雇用報告、サービス業PMI、ISM非製造業景況指数 |
2023/05/31(水) | 100pips | 4.5% | 3.8% | 月末 |
2023/05/02(火) | 320pips | 10.2% | 3.8% | |
2023/04/05(水) | 380pips | 19.7% | ゴトー日 | |
2023/03/08(水) | 170pips | |||
2023/02/01(水) | 70pips | 月初・同時刻にISM製造業景気指数・同日にFOMC | ||
2023/01/04(水) | 110pips | 年初・同時刻にISM製造業景気指数 | ||
2022/11/30(水) | 60pips | 月末・前後に重要指標あり |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
2023/11/01(水)

2023/10/03(火)

2023/08/29(火)

2023/08/01(火)

2023/07/06(木)

2023/05/31(水)

2023/05/02(火)

2023/04/05(水)

2023/03/08(水)

2023/02/01(水)

2023/01/04(水)

2022/11/30(水)
