日付 | 製 | サ | 最大pips幅 | 他要素 |
2024/01/24(水) | ◯ | ◯ | 180pips | なし |
2023/12/01(金) | 1130pips | 月初、パウエル氏発言 | ||
2023/10/24(火) | ◯ | ◯ | 60pips | ゴトー日 |
2023/09/22(金) | ◯ | ◯ | 40pips | |
2023/08/23(水) | ◯ | ◯ | 170pips | |
2023/07/24(月) | ◯ | ◯ | 70pips | シカゴ連銀全米活動指数 |
2023/07/06(木) | ◯ | 50pips | ADP全米雇用報告、ISM非製造業景況指数、JOLTS求人 | |
2023/07/03(月) | ◯ | 60pips | ISM製造業景況指数 | |
2023/06/23(金) | ◯ | 190pips | ゴトー日 | |
2023/06/05(月) | ◯ | 40pips | 雇用統計翌日、ISM非製造業景況指数 | |
2023/06/01(木) | ◯ | 30pips | ADP全米雇用報告、ISM製造業景況指数 | |
2023/05/23(火) | ◯ | ◯ | 80pips | 要人発言 |
2023/05/03(水) | ◯ | 70pips | ADP全米雇用報告、ISM非製造業景況指数、FOMC、日本祝日 | |
2023/05/01(月) | ◯ | 230pips | ロンドン祝日、ISM製造業景況指数 | |
2023/04/21(金) | ◯ | ◯ | 230pips | |
2023/03/24(金) | ◯ | ◯ | 130pips | ゴトー日 |
2023/02/21(火) | ◯ | ◯ | 80pips | NY祝日およびゴトー日の翌日 |
2023/01/24(火) | ◯ | ◯ | 130pips | |
2022/12/16(金) | ◯ | ◯ | 100pips |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。