たまに荒れることがある。
日付 | 最大pips幅 | 他要素 |
2024/09/12(木) | 110pips | CPI翌日 |
2024/08/13(火) | 80pips | |
2024/07/12(金) | 120pips | |
2024/06/13(木) | 210pips | FOMC翌日、CPI翌日 |
2024/05/14(火) | 100pips | |
2024/04/11(木) | 110pips | CPI翌日 |
2024/03/14(木) | 100pips | 小売売上高 |
2024/02/16(金) | 110pips | |
2024/01/12(金) | 120pips | |
2023/12/13(水) | 60pips | FOMC、CPI翌日 |
2023/11/15(水) | 200pips | CPI翌日、15日ゴトー日、小売売上高、NY連銀 |
2023/10/11(水) | 40pips | |
2023/09/14(木) | 30pips | 小売売上高 |
2023/08/11(金) | 70pips | CPI翌日、日本祝日 |
2023/07/13(木) | 110pips | CPI翌日 |
2023/06/14(水) | 90pips | FOMC、CPI翌日 |
2023/05/11(木) | 300pips | CPI翌日 |
2023/04/13(木) | 200pips | CPI翌日、新規失業保険申請件数(?) |
2023/03/15(水) | 110pips | 同時刻に小売売上高・CPI翌日・15日ゴトー日・金融不安 |
2023/02/16(木) | 120pips | CPI翌日・15日ゴトー日 |
2023/01/18(水) | 80pips | |
2022/12/09(金) | 50pips | |
2022/11/15(火) | 40pips | 15日ゴトー日・トランプ大統領発言 |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
目次 非表示
- 2024/09/12(木)
- 2024/08/13(火)
- 2024/07/12(金)
- 2024/06/13(木)
- 2024/05/14(火)
- 2024/04/11(木)
- 2024/03/14(木)
- 2024/02/16(金)
- 2024/01/12(金)
- 2023/12/13(水)
- 2023/11/15(水)
- 2023/10/11(水)
- 2023/09/14(木)
- 2023/08/11(金)
- 2023/07/13(木)
- 2023/06/14(水)
- 2023/05/11(木)
- 2023/04/13(木)
- 2023/03/15(水)
- 2023/02/16(木)
- 2023/01/18(水)
- 2022/12/09(金)
- 2022/11/15(火)