大型指標の翌日は荒れやすいとよく聞きますので検証しました。指標当日の様子はこちら(FOMC、CPI、雇用統計)
傾向を見ていると指標翌日が荒れるのはゴトー日だった場合のようにも見えます。ただあくまでも過去の傾向なので今後はわかりませんが。
日付(FOMC翌日) | 翌日の相場 | FOMC当日 | 他要素 |
2023/11/02(木) | 大きな動きなし | 240pips | |
2023/09/21(木) | 大きな動きなし(ただし前日のFOMCからは330pips引きずられている) | 180pips | |
2023/07/27(木) | GDPとコアPCEで370pipsの急落 | 130pips | GDP、コアPCE |
2023/06/15(木) | 小売売上高で350pipsの急騰 | 130pips | 15日ゴトー日、小売売上高 |
2023/05/04(木) | 270pipsのジリ下げ | 480pips | 日本祝日 |
2023/03/23(木) | 大きな動きなし | 320pips | |
2023/02/02(木) | 大きな動きなし | 340pips | |
2022/12/15(木) | 350pipsのジリ下げ | 190pips | 15日ゴトー日 |
2022/11/03(木) | 230pipsのジリ下げ | 170pips |
日付(CPI翌日) | 翌日の相場 | CPI当日 | 他要素 |
2023/11/15(水) | 200pips | 300pips | 15日ゴトー日、小売売上高、PPI、NY連銀 |
2023/10/13(金) | 1日で570pipsの急騰。界隈のゴールドEA全滅。 | 90pips | イスラエル情勢の悪化、15日ゴトー日 |
2023/09/14(木) | レンジで大きな動きなし | 60pips | 小売売上高 |
2023/08/11(金) | レンジで大きな動きなし | 180pips | PPI、日本祝日 |
2023/07/13(木) | レンジで大きな動きなし | 240pips | PPI |
2023/06/14(水) | 指標で動いたものの大きな動きなし(FOMC待ち?) | 210pips | PPI、FOMC |
2023/05/11(木) | PPI後に300pipsと大きな動き | 230pips | PPI |
2023/04/13(木) | 大きな動きなし | 220pips | |
2023/03/15(水) | 急落から400pipsの急騰(指標除く) | 120pips | 15日ゴトー日 |
2023/02/15(水) | 280pipsのジリ下げ&反発なし | 210pips | 15日ゴトー日 |
2023/01/13(金) | 280pipsのジリ上げ(途中若干の押し目あり) | 220pips | 15日ゴトー日 |
2022/12/14(水) | 大きな動きなし | 380pips | 同日にFOMC |
日付(雇用統計翌日) | 翌日の相場 | 雇用統計当日 | 他要素 |
2023/10/09(月) | 前日の日曜日にハマスがイスラエルに攻撃し240pipsの窓開けで開始 | 250pips | イスラエル情勢の悪化、日本&NY休日 |
2023/09/04(月) | 大きな動きなし | 190pips | |
2023/08/07(月) | 大きな動きなし | 220pips | |
2023/07/10(月) | 120pipsの急落・急騰あり | 150pips | ゴトー日 |
2023/06/05(月) | 指標時に240pipsの急騰 | 320pips | ISM非製造業景況指数・サービスPMI |
2023/05/08(月) | 大きな動きなし | 390pips | |
2023/04/10(月) | 170pips | ー | 雇用統計当日はグッドフライデーによるゴールド取引停止日のため動きなし |
2023/03/13(月) | 大きな動きなし | 350pips | |
2023/02/06(月) | 大きな動きなし | 380pips | |
2023/01/09(月) | 大きな動きなし | 180pips | |
2022/12/05(月) | 280pipsのジリ下げ。指標に助けられなければ450pipsの下げ | 230pips | ゴトー日 |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
FOMC翌日









CPI翌日











雇用統計翌日










