ゴトー日はジリジリトレンドになってEA殺しと言われています。しかしこうして並べてみると、
ゴトー日のみ:あまり荒れない
ゴトー日+指標:指標以降が荒れる傾向
ゴトー日+前日に大型指標:日本時間から荒れる
という傾向がありそうです。特に15日ゴトー日は前日にCPIやFOMCがあることが多く特に注意が必要です。
過去の15日ゴトー日の値動き
日付 | 荒れ度 | 当日指標 | 前日指標 |
2023/07/05(水) | 150pipsほどの振りがあった | FOMC議事録 | なし |
2023/06/30(金) | 特になし | 個人所得&PCEデフレーター | |
2023/06/23(金) | 指標前に上げてからの指標で急落(約200pipsの振り子) | 製造業PMI | パウエル議長発言 |
2023/06/20(火) | 注目度が低い住宅着工件数とは思えない240pipsの値動き | 祝日明け、ゴトー日、住宅着工件数 | NY祝日 |
2023/06/15(木) | 小売売上高単体では出ないような350pipsの値動き | CPI翌々日、FOMC翌日、小売売上高 | FOMC |
2023/06/09(金) | 特になし | 加)失業率 | |
2023/06/05(月) | ISM非製造業で170pips荒れた | サービス業PMI、ISM非製造業 | 雇用統計 |
2023/05/30(水) | 目立った指標はなかったが、目立った押し目なく1日の振り幅は310pipsだった | なし | NY祝日、ロンドン祝日 |
2023/05/25(木) | 日本時間はそこまで荒れなかったが、GDPと個人消費で230pipsと大きく荒れた | 第1四半期GDP&個人消費 | FOMC議事録 |
2023/05/19(金) | 日本時間はそこまで荒れなかったが、パウエル氏発言で280pipsと大きく荒れた | パウエル氏発言 | |
2023/05/15(月) | ほどよいボラ | NY連銀製造業景気指数 | |
2023/05/10(水) | 日本時間はそこまで荒れなかったが、指標からは230pipsと大きく荒れた | CPI | ロシア戦勝記念日 |
2023/05/05(金) | 日本時間はそこまで荒れなかったが、指標からは390pipsと大きく荒れた | 雇用統計 | |
2023/04/28(金) | 指標や要素を見る限りは危険日であったが、結果的に一日中レンジ | 日銀金融政策発表&記者会見、ゴトー日、月末 | 第1四半期GDP・個人消費 |
目立った指標がないのに一日中かなりのボラがあった | 住宅価格指数、消費者信頼感指数、2年債入札 | なし | |
2023/04/20(木) | ほど良いボラ | なし | なし |
日本時間はそこまで荒れなかったが、指標からは480pipsと大きく荒れた | 小売売上高 | PPI、前々日にCPIとFOMC議事録 | |
日本時間から荒れた | イースター・マンデーで休場多し | 雇用統計 | |
2023/04/05(水) | 前日のJOLTS求人で悪いサプライズがあり380pipsと大荒れした翌日だが日本時間は荒れず | ADP雇用統計、非製造業ISM | JOLTS求人 |
2023/03/24(金) | 日本時間はほど良いボラ | PMI | 前々日にFOMC |
前日、当日ともに特に指標はなかったが日本時間から荒れた | なし | なし | |
日本時間から上下400pipsの振り子 | 小売売上高&PPI | CPI | |
2023/03/10(金) | 指標で大荒れたものの日本時間は凪 | 雇用統計 | なし |
2023/03/03(金) | 全体的に凪 | ISM非製造業景況指数 | ISM製造業景況指数、製造業PMI |
2023/02/24(金) | 全体的に凪 | なし | なし |
2023/02/20(月) | 全体的に凪 | なし | なし |
日本時間から280pipsのジリ下げ | 小売売上高 | CPI | |
2023/02/10(金) | 指標で大荒れたものの日本時間は凪 | カナダ失業率 | なし |
2023/02/03(金) | 指標で大荒れたものの日本時間は凪 | 雇用統計とISM非製造業景況指数 | 前々日にFOMC |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
目次 非表示
- 2023/07/05(水)
- 2023/06/30(金)
- 2023/06/23(金)
- 2023/06/20(火)
- 2023/06/15(木)
- 2023/06/09(金)
- 2023/06/05(月)
- 2023/05/30(水)
- 2023/05/25(木)
- 2023/05/19(金)
- 2023/05/15(月)
- 2023/05/10(水)
- 2023/05/05(金)
- 2023/04/28(金)
- 2023/04/25(火)
- 2023/04/20(木)
- 2023/04/14(金)
- 2023/04/10(月)
- 2023/04/05(水)
- 2023/03/24(金)
- 2023/03/20(月)
- 2023/03/15(水)
- 2023/03/10(金)
- 2023/03/03(金)
- 2023/02/24(金)
- 2023/02/20(月)
- 2023/02/15(水)
- 2023/02/10(金)
- 2023/02/03(金)