ゴトー日の中でも15日は荒れやすい、一方向になりやすいと言われますので検証しました。CPIやFOMCが前日にあることも荒れる要因になっているようにも見えます。
日付 | 最大pips幅 | エンペラーEAの 最大ドローダウン ⇒オプチャはこちら | インペリアルEAの 最大ドローダウン ⇒オプチャはこちら | 他要素 |
2023/11/15(水) | 200pips | 17.3% | 3.2% | CPI翌日、小売売上高、PPI、NY連銀 |
2023/10/13(金) | 650pips | 51.2% | 9.8% | イスラエル情勢の悪化 |
2023/09/15(金) | 210pips | 11.7% | 10.8% | CPI翌々日 |
2023/08/15(火) | 150pips | 1.6% | 1.9% | 小売売上高 |
2023/07/14(金) | 130pips | 20.5% | 51.5% | CPI翌々日 |
2023/06/15(木) | 350pips | 14.5% | 0.4% | CPI翌々日、FOMC翌日、小売売上高 |
2023/05/15(月) | 130pips | 4.6% | 16.9% | NY連銀製造業景気指数 |
2023/04/14(金) | 480pips | 3.1% | CPI翌々日、小売売上高 | |
2023/03/15(水) | 400pips | CPI翌日、小売売上高、クレディスイス経営不振 | ||
2023/02/15(水) | 280pips | CPI翌日、小売売上高 | ||
2023/01/13(金) | 280pips | CPI翌日、日米首脳会談 | ||
2022/12/15(木) | 350pips | CPI翌々日、FOMC翌日、小売売上高 | ||
2022/11/15(火) | 大きな動きなし | トランプ氏重大発表 |
・今後も同じ動きをするとは限りません。
・振り子型はリバった指標、一方向型はそのまま戻しがなかった指標という意味です。
・pips幅は目検です。私の判断で指標後の複数時間足を含んでいることもあります。
・一見、押し目があってもその前に積んでいるポジション数によっては利確できていないEAもあり得ます。
・チャートや使われているEAの特徴など総合的に参考にしてください。
2023/11/15(水)

2023/10/13(金)

2023/09/15(金)

2023/08/15(火)

2023/07/14(金)

2023/06/15(木)

2023/05/15(月)

2023/04/14(金)

2023/03/15(水)

2023/02/15(水)

2023/01/13(金)

2022/12/15(木)

2022/11/15(火)
